Calificación Definitiva Selección 8 Alumnos/as Taller Empleo “Rehabilitación Del Silo Fase I” 2018
ANUNCIO CALIFICACIONES DEFINITIVAS DE MERITOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE OCHO ALUMNOS/AS TRABAJADORES/AS DEL TALLER DE EMPLEO “REHABILITACION DEL SILO FASE I” DEL AYUNTAMIENTO DE MOTILLA DEL PALANCAR (CUENCA)
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 30 de Abril de 2.018, una vez finalizado el plazo de reclamaciones a las calificaciones provisionales de méritos generales del proceso de selección de ocho Alumnos/as Trabajadores/as del Taller de Empleo “Rehabilitación del Silo. Fase I”, y una vez resueltas las mismas, se ha adoptado el siguiente acuerdo que a continuación se expresa:
(….)
- Aprobar las puntuaciones definitivas obtenidas por los aspirantes al proceso de selección de ocho Alumnos/as Trabajadores/as del Taller de Empleo “Rehabilitación del Silo. Fase I”, siendo estas las que a continuación se expresan:
NUMERO | DNI | CALIFICACION DEFINITIVA |
1 | 70510496V | 4,50 |
2 | 04567361K | 5 |
3 | 70521521W | 1,40 |
4 | 47050998J | 2,40 |
5 | 04617227T | 2,2 |
6 | 04623562X | 4,50 |
7 | 70519540E | 2 |
8 | 04603946J | 2,90 |
9 | 04563687G | 4,50 |
10 | 04600597E | 3,20 |
11 | 04561084T | 4,50 |
12 | 04628658T | 5 |
13 | 04624656T | 4,50 |
14 | 70519482X | 2,90 |
15 | 74520172B | 4,50 |
16 | 70505837G | 2,50 |
17 | 47067043G | 2,40 |
18 | 70519471E | 3 |
19 | 04619341K | 2,40 |
20 | 04593526N | 3,25 |
21 | 04557032L | 4,70 |
22 | 04567149Q | 5 |
23 | 04656354G | 2 |
24 | 04565357H | 4,70 |
25 | 70510510P | 4 |
26 | 04624033K | 2,5 |
27 | 04624978T | 2,7 |
28 | 04619783A | 2,50 |
29 | 48380786X | 3,20 |
30 | 22578798C | 2,6 |
31 | 28741567P | 3 |
32 | 04598521G | 2 |
- Proceder al desempate de los candidatos que han obtenido la misma nota, de conformidad con la Base Séptima de la Convocatoria, que señala que lo siguiente:
“En caso de empate, se desempatará atendiendo a los siguientes criterios por este orden:
1º El aspirante con mayor antigüedad de inscripción en el INEM
2º Si continúa persistiendo el empate, el aspirante de mayor edad.
3º Si el empate persiste, se procederá a un sorteo por insaculación.
En caso de que no se pueda realizar la contratación, el Alcalde-Presidente efectuará las sustituciones necesarias siguiendo el orden de puntuación de la relación definitiva de valoración.”
DNI | PUNTUACION DEFINITIVA | FECHA DE INSCRIPCION
INEM |
|
1 | 04567149Q | 5 | 16/10/2015 |
2 | 04567361K | 5 | 12/07/2016 |
3 | 04628658T | 5 | 03/01/2017 |
4 | 04565357H | 4,70 | 05/06/2017 |
5 | 04557032L | 4,70 | 02/04/2018 |
6 | 04561084T | 4,50 | 27/06/2012 |
7 | 04563687G | 4,50 | 16/03/2016 |
8 | 04623562X | 4,50 | 16/10/2017 |
9 | 74520172B | 4,50 | 27/11/2017 |
10 | 70510496V | 4,50 | 16/01/2018 |
11 | 04624656T | 4,50 | 23/02/2018 |
12 | 70510510P | 4 | 11/10/2017 |
13 | 04593526N | 3,25 | 02/11/2017 |
14 | 04600597E | 3,20 | 31/03/2016 |
15 | 48380786X | 3,20 | 06/06/2016 |
16 | 28741567P | 3 | 11/05/2016 |
17 | 70519471E | 3 | 20/01/2017 |
18 | 04603946J | 2,90 | 06/11/2017 |
19 | 70519482X | 2,90 | 08/09/2017 |
20 | 04624978T | 2,7 | 10/06/2017 |
21 | 22578798C | 2,6 | 13/11/2017 |
22 | 04619783A | 2,50 | 18/09/2017 |
23 | 70505837G | 2,50 | 20/11/2017 |
24 | 04624033K | 2,5 | 19/02/2018 |
25 | 04619341K | 2,40 | 25/04/2017 |
26 | 47050998J | 2,40 | 13/06/2017 |
27 | 47067043G | 2,40 | 06/11/2017 |
28 | 04617227T | 2,2 | 20/11/2017 |
29 | 04656354G | 2 | 08/08/2011 |
30 | 04598521G | 2 | 20/11/2017 |
31 | 70519540E | 2 | 04/01/2018 |
32 | 70521521W | 1,40 | 02/11/2016 |
- Publicar el anuncio definitivo de calificaciones en la página Web y el Tablón de anuncios municipal.
En Motilla del Palancar, a 30 de Abril de 2.018
EL ALCALDE